Listado de constancias de participantes del Curso “Elaboración de protocolo de investigación “con una duración de 120 horas realizado en el año 2025.
| No. | NOMBRE |
| 1 | ALFARO SANCHEZ KENIA ALEXIA |
| 2 | AMAYA MENDOZA GRECIA MICHELLE |
| 3 | ANAYA PANIAGUA VIANNEY ANELIZ |
| 4 | ARAGON CONCHA ARLETTE NICOLE |
| 5 | ARREDONDO ALVARADO ANEL |
| 6 | ARZAPALA REYES VANESSA |
| 7 | ATILANO QUIÑONES DANNA PAOLA |
| 8 | BADILLO NUÑEZ GENESIS ABIGAIL |
| 9 | BARRAZA TAMAYO SAMANTHA GUADALUPE |
| 10 | BARRERA GARCIA CARLOS AXAYACATL |
| 11 | BECERRA MURGA BRISIA ABIGAIL |
| 12 | BELTRAN BELTRAN MARIA DEL SOL |
| 13 | BERNAL RIVERA IMELDA GUADALUPE |
| 14 | BORREGO SEGOVIA HASSAM GIOVANNI |
| 15 | BRECEDA IRIGOYEN KATHIA JORELY |
| 16 | BURCIAGA ARROYO IVONNE |
| 17 | CAMPOS VALENZUELA ALONDRA |
| 18 | CANALES SERNA FERNANDA SARAI |
| 19 | CARMONA ORTEGA JESSICA LIZETH |
| 20 | CARRILLO ALBARADO YANAHI LILIBETH |
| 21 | CARRILLO BRECEDA BRENDA CITLALY |
| 22 | CASTAÑON MORALES BRYAN OSVALDO |
| 23 | CASTRO RAIGOZA MARIA GUADALUPE |
| 24 | CAZAREZ AVILA EVELYN ANTONIA |
| 25 | CONTRERAS DEVORA ADRIAN OSVALDO |
| 26 | CONTRERAS MARTINEZ GEMMA ALEXANDRA |
| 27 | CORDERO PEREYRA GUADALUPE |
| 28 | COSSIO EMMA CRISTINA |
| 29 | CRUZ CARDONA MARIA DE JESUS |
| 30 | CUEVAS MIER ANGEL MICHAEL |
| 31 | DE LA CRUZ GALLEGOS EFREN TRINIDAD |
| 32 | DE LA FUENTE AMADOR KAREN DENISSE |
| 33 | DE LEON GARAY MARGARITA |
| 34 | DELGADO BOTELLO AMAIRANY |
| 35 | DELGADO ORTEGA DANIELA |
| 36 | DIAZ DOMINGUEZ KORAYMA ALEJANDRA |
| 37 | DIAZ GONZALEZ DEVANY JACQUELINE |
| 38 | DIAZ MUÑOZ ALONDRA ELIZABETH |
| 39 | DUARTE DIAZ JACQUELINE |
| 40 | ELIZALDE BARBOSA HADA LILIA |
| 41 | ESCOBEDO GONZALEZ LESLIEE YANETH |
| 42 | ESPINOZA LOPEZ RICARDO |
| 43 | FALCON ROSAS MIRIAM YARELI |
| 44 | FERNANDEZ LOPEZ GRECIA JOANA |
| 45 | FLORES LUNA ANGELICA JAZMIN |
| 46 | FLORES SALAZAR ALONDRA VALERIA |
| 47 | FLORES SARIÑANA CAROL |
| 48 | GALINDO AGUILAR ANA KARIEL |
| 49 | GALLARDO NAVARRO PAULINA |
| 50 | GALVAN VALENZUELA PAOLA |
| 51 | GAMEZ PEINADO CRISTINA IVETH |
| 52 | GARCIA ALVAREZ HECTOR ADRIAN |
| 53 | GARCIA FRAIRE DEISY |
| 54 | GIL MENDOZA SARAHI |
| 55 | GODOY VALLES JENNIFER |
| 56 | GOMEZ AMAYA FELIPE DE JESUS |
| 57 | GOMEZ BARBOZA ANA ESPERANZA |
| 58 | GOMEZ MARTINEZ GRISELDA MARGARITA |
| 59 | GOMEZ VITELA GUSTAVO |
| 60 | GONZALEZ AGUILAR MARIA DEL SAGRARIO |
| 61 | GONZALEZ FRAIRE PAOLA |
| 62 | GONZALEZ MACIAS FATIMA |
| 63 | GONZALEZ OVALLE CINDY ROCIO |
| 64 | GONZALEZ RAMIREZ MARIBEL |
| 65 | GONZALEZ ROBLES MARIA FELIX |
| 66 | GONZALEZ SOTO ANGEL ALONSO |
| 67 | GUERRERO FLORES KAREN JANETTE |
| 68 | GURROLA RODRIGUEZ PERLA IRAM |
| 69 | GURROLA ROJAS LUIS FERNANDO |
| 70 | GUTIERREZ ARAMBULA MARIA DEL SOCORRO |
| 71 | GUTIERREZ HUIZAR CELESTE |
| 72 | HEIM MONREAL ELENA RAQUEL |
| 73 | HEREDIA SANTOS ALMENDRA GUADALUPE |
| 74 | HERNANDEZ CAMPOS ROSA NINEL |
| 75 | HERNANDEZ DIAZ VANIA JATZIRY |
| 76 | HERNANDEZ HERNANDEZ NOHEMI |
| 77 | HERNANDEZ RUVALCABA ANA PAOLA |
| 78 | HERRERA BORJAS JOKEBED |
| 79 | HINOJOSA MESTA JISSEL ANAY |
| 80 | IBARRA ORTEGA CAROL MINELY |
| 81 | JUAREZ REYES MARIANA LIZBETH |
| 82 | LERMA VALADEZ MARGARITA |
| 83 | LIRA BRISEÑO ERIKA PATRICIA |
| 84 | LLAMAS PACHECO ANDREA PATRICIA |
| 85 | LOPEZ DIAZ YERALDIN |
| 86 | LOPEZ SALAZAR MANUEL DE JESUS |
| 87 | LOPEZ SANCHEZ ANDREA |
| 88 | LOZANO AVILA CINTHYA ALEJANDRA |
| 89 | LUJAN ELIZALDE DAFNE VALERIA |
| 90 | MANCILLAS AVALOS ESMERALDA DEYANIRA |
| 91 | MARQUEZ SERRANO ANDREA YOLANDA |
| 92 | MARQUEZ SOTO NAHOMI CAROLINA |
| 93 | MARTINEZ MERAZ PAULINA |
| 94 | MEDINA ARREOLA OLGA CITLALI |
| 95 | MEDRANO GOMEZ MARIA DE LA LUZ |
| 96 | MEDRANO MARTINEZ LUIS FELIPE |
| 97 | MERAZ SILVA JULISA |
| 98 | MERCADO CRISOSTOMO GENESIS NATALIA |
| 99 | MIJARES GALAVIZ ALEXA |
| 100 | MONTES CORTEZ MARTIN ALEJANDRO |
| 101 | MORALES ESPINOZA MARIA PAMELA |
| 102 | MORENO PEREZ SHECCID YETLANETZY |
| 103 | MORENO SOSA CITLALI MONSERRAT |
| 104 | NAVARRO RIOS ILSE XIMENA |
| 105 | OLAGUEZ ROMERO DANIELA XIMENA |
| 106 | ONTIVEROS RODRIGUEZ ERICK YAHIR |
| 107 | PEREA BLANCO FERNANDA CAROLINA |
| 108 | PEREZ BAÑALES CITLALY |
| 109 | PEREZ RAMIREZ JACQUELINE ESTEPHANY |
| 110 | PUENTES LUNA LIZETH ESMERALDA |
| 111 | PUENTES VAZQUEZ ESTEFANIA |
| 112 | QUEZADA MORALES CAROLINA RUBI |
| 113 | QUIÑONES SOSA ANDREA |
| 114 | RAMIREZ GASPAR VIVIANA |
| 115 | RAMIREZ IBARRA PABLO RENE |
| 116 | RAMOS ZALDIVAR RICARDO ALFONSO |
| 117 | RAYGOZA ALVARADO BIANCA ESTEFANY |
| 118 | REA ARREOLA TANYA JAQUELINE |
| 119 | REYES CIGALA SAMANTHA |
| 120 | REYES FLORES JUDITH LUCERO |
| 121 | RIOS CASTRO CLAUDIA GUADALUPE |
| 122 | RIOS DE LA CRUZ ARLETH VALERIA |
| 123 | RIOS ESQUIVEL CLARA GETZEMANI |
| 124 | RIVERA CHAIDEZ CLAUDIA CAMILA |
| 125 | RIVERA PIEDRA FATIMA ROSALIA |
| 126 | RODRIGUEZ AYALA ALONDRA |
| 127 | RODRIGUEZ GUZMAN DIANA JAQUELIN |
| 128 | RODRIGUEZ IBARRA GABRIELA |
| 129 | RODRIGUEZ MUELA ALEIDIS JOSELYN |
| 130 | RODRIGUEZ SERRANO CITHLALY |
| 131 | ROJAS FLORES FATIMA DEL CARMEN |
| 132 | ROJAS RUIZ CHRISTIAN MICHELLE |
| 133 | ROMAN DE LA CRUZ ANDREA |
| 134 | ROMAN RAMIREZ FERNANDA |
| 135 | ROMERO BUENO MARIA FERNANDA |
| 136 | RUBIO MEDINA DIANE ESTEFANIA |
| 137 | SALAS PAYAN CLAUDIA |
| 138 | SALAS SOLIS MARIANA ALEXANDRA |
| 139 | SALCIDO MELCHOR YOHANA PAOLA |
| 140 | SANCHEZ MARTINEZ DANNA PAULINA |
| 141 | SANCHEZ PARRA TERESITA DE JESUS |
| 142 | SANCHEZ ZALDIVAR KAREN FABIOLA |
| 143 | SARACHO DOMINGUEZ WENDY YERALDINE |
| 144 | SERNA ALVAREZ EDITH |
| 145 | SILVA BERNAL LLUVIA PATRICIA |
| 146 | SILVA MARTINEZ MICHELLE |
| 147 | SOLORZANO OCHOA YULLIAMS MILDRED |
| 148 | SORIA MARTINEZ IRMA SILVINA |
| 149 | SOTO GAMEZ OLIVIA SARAHI |
| 150 | TINOCO CASTRO ANDREA |
| 151 | TORRES CHAIDEZ ALONDRA LIZETH |
| 152 | TORRES PUENTES EMILCE ANALI |
| 153 | VALENCIA REYES NEYDALI JACQUELINE |
| 154 | VARGAS PEREZ MIRIAM ODETH |
| 155 | VARGAS RODRIGUEZ DANIELA ALEXANDRA |
| 156 | VAZQUEZ NAVARRETE JIMENA JAZMIN |
| 157 | VAZQUEZ ZAMUDIO JOSE MANUEL |
| 158 | VEGA VILLARREAL CLARA JUDITH |
| 159 | VELAZQUEZ CHAVEZ SONIA ANDREA |
| 160 | VERDIN MELENDEZ JUAN ANDRES |
| 161 | VILLA VILLA ANA VALERIA |
| 162 | ZARAGOZA DUARTE ANGELES NALLELY |
Bycened 