Listado de constancias de participantes del diplomado “Elaboración de protocolo de investigación “con una duración de 120 horas.
| No. | NOMBRE |
| 1 | ACOSTA SERRANO AHTZIRY ALEJANDRA |
| 2 | ALBA GARCIA NATALIA |
| 3 | ALCALA ROMERO AMERICA |
| 4 | ALEMAN RUIZ ALEJANDRA GUADALUPE |
| 5 | ALVAREZ ALVAREZ ANDRES |
| 6 | ALVAREZ BARRON MARIA ARIADNA |
| 7 | ANIMA MORALES MARTHA ALICIA |
| 8 | ARJON ORTIZ EDGAR DAVID |
| 9 | ARREOLA PALACIOS ISIS JETZABEL |
| 10 | AVILA BONILLA CARMINA ESTHEFANIA |
| 11 | AVILA HERNANDEZ GLORIA YAMILETH |
| 12 | BARRERA GARCIA SARAHI |
| 13 | BARRIENTOS CARDOZA AMERICA KARIME |
| 14 | BELTRAN SILVA LORENA ANGELICA |
| 15 | BLANCO RAMIREZ MAGDALENA |
| 16 | BURGOS AMY CRISTINA |
| 17 | CAMARGO ROMERO ALEJANDRA |
| 18 | CAMPOS DE LARA LESLIE PAOLA |
| 19 | CARDENAS SORIA DANA ELIZABETH |
| 20 | CARLOS MARTINEZ SARAI |
| 21 | CARMONA ORTEGA ANGEL DE JESUS |
| 22 | CASTRUITA RUELAS MONTSERRAT |
| 23 | CELIS CONTRERAS LITZY CONSUELO |
| 24 | CHAVEZ SOTO HEIDI SEANY |
| 25 | CORDOVA MARTINEZ ANA SOFIA |
| 26 | CORIA DE LOS RIOS ILIANA DEL ROCIO |
| 27 | DIAZ MENDOZA CONSUELO MARIA |
| 28 | DIAZ RODRIGUEZ WENDY GUADALUPE |
| 29 | DOMINGUEZ GRACIA ESMERALDA |
| 30 | ECHEVERRIA CRUZ DIANA |
| 31 | ENRIQUEZ DE LA BARRERA DIANA CAROLINA |
| 32 | ESCOBEDO GAMERO JOSELYN MONSERRAT |
| 33 | ESPINO ALVARADO LESLIE SAMANTHA |
| 34 | ESPINOSA MACHADO LIDIA DEYANIRA |
| 35 | ESPINOZA MENDOZA DULCE MARIA |
| 36 | FAVELA AVALOS ANGELA |
| 37 | FAVILA IBARRA LIZETH CAROLINA |
| 38 | FLORES GALLEGOS LESLY PAOLA |
| 39 | FLORES MACIAS PAOLA BERENICE |
| 40 | FLORES SANCHEZ CINTHYA MONSERRAT |
| 41 | FRANCO AVIÑA MICHELLE |
| 42 | FRAYRE HERRERA ERIKA GUADALUPE |
| 43 | GANDARA TRIANA NATALIA EUGENIA |
| 44 | GARCIA ALVARADO CRISTINA CASSANDRA |
| 45 | GARCIA GARCIA EDNA CORAL |
| 46 | GARCIA HERRERA CARLA PATRICIA |
| 47 | GARCIA NAJERA ESTEFANY |
| 48 | GARCIA SANTILLAN ALONDRA LIZETH |
| 49 | GOMEZ AVILA ASTRID KASSANDRA |
| 50 | GOMEZ LUCERO ALONDRA |
| 51 | GOMEZ ORDOÑEZ FERNANDO |
| 52 | GONZALEZ DOMINGUEZ JENNIFER SUSANA |
| 53 | GONZALEZ MEZA KASSANDRA CAROLINA |
| 54 | GONZALEZ NAVARRETE LEONOR YVETTE |
| 55 | GONZALEZ PONCE JUDITH ALEXANDRA |
| 56 | GONZALEZ TORRES ANDREA CAROLINA |
| 57 | GRACIANO CARMONA MIRIAM JANETH |
| 58 | GRANADOS SOTO MONICA ALEJANDRA |
| 59 | GUERECA ALVARADO MARIA DE LA LUZ |
| 60 | GUERRERO LARES WESLIE ALEXANDER |
| 61 | GUEVARA DELGADO MANUELA |
| 62 | GUTIERREZ HERNANDEZ KARINA |
| 63 | GUZMAN VARGAS MARIA DE LA LUZ |
| 64 | HERNANDEZ BLANCO ENLLY MARITZA |
| 65 | HERNANDEZ IBARRA FERNANDA ISABEL |
| 66 | HERNANDEZ ORONA MAGNOLIA LIZETTE |
| 67 | HERNANDEZ ORTIZ ADRIANA LIZBETH |
| 68 | HERNANDEZ QUIÑONEZ JOCELYN |
| 69 | HERNANDEZ VELAZQUEZ LISDA IVETH |
| 70 | HERRERA BACIO JENNIFER EUNICE |
| 71 | HUIZAR LOPEZ ALONDRA DANIELA |
| 72 | IBARRA PUENTE ANDREA |
| 73 | JUANES LOERA JESUS SALVADOR |
| 74 | LOPEZ BLANCARTE VALERIA |
| 75 | LUNA CAMPAGNE CITLALLY ANAI |
| 76 | MACUITL OROZCO PERLA AZUCENA |
| 77 | MARTINEZ CHAIREZ TANIA DENI |
| 78 | MARTINEZ VITELA VIOLETA |
| 79 | MAYA PAURA ANAHI |
| 80 | MEDRANO SARMIENTO LIZBETH DAYAN |
| 81 | MENDEZ AGUILAR YAMILET |
| 82 | MENDOZA RAMIREZ JANIA GUADALUPE |
| 83 | MENDOZA REYES MARIA VIRIDIANA |
| 84 | MENDOZA SANTILLAN KAREN ITZEL |
| 85 | MEZA ESPARZA DIANA CAROLINA |
| 86 | MEZA MEDRANO GIOVANNA PAOLA |
| 87 | MIJARES RAMIREZ LESLYE VALERIA |
| 88 | MONTELONGO IBARRA ROSA MELISSA |
| 89 | MONTENEGRO DIAZ DANIA LIZETH |
| 90 | MORALES SANCHEZ ANA KAREN |
| 91 | MORENO HERRERA ANGELICA |
| 92 | MURILLO VIDALES SAMANTHA JOSELINE |
| 93 | MURO SOLIS LIZ ANDREA |
| 94 | MUROS ESPINOZA ANA PAOLA |
| 95 | NAJERA GARCIA KAREN BERENICE |
| 96 | NAVARRETE REYES KASSANDRA PAOLA |
| 97 | NUÑEZ AISPURO NATALIA GUADALUPE |
| 98 | NUÑEZ CISNEROS JORGE ALEJANDRO |
| 99 | OLIVAS PEREZ PAOLA |
| 100 | ORTEGA AVILA ANA ELENA |
| 101 | ORTIZ CELIS VALERIA ELENA |
| 102 | PACHECO GUTIERREZ JOSE LUIS |
| 103 | PEREZ RAMIREZ DANNA MARLENE |
| 104 | PEREZ REYES MARIA ISABEL |
| 105 | PIÑA MERAZ KARYME LIZETH |
| 106 | PIÑERA HERRERA CLAUDIA SOFIA |
| 107 | PIÑERA PONCE ANDREA CRISTINA |
| 108 | QUEZADA VILLARREAL DANIELA JAQUELINE |
| 109 | QUIÑONES IBARRA ANA BELEN |
| 110 | QUIRINO MARTINEZ NATALIA |
| 111 | RAMIREZ MIER JESUS EMMANUEL |
| 112 | RAMOS NEVAREZ BELEN |
| 113 | REYES FLORES MIRIAM JANETH |
| 114 | REYES OCHOA PAOLA MELISSA |
| 115 | REYES SORIA MARIA FERNANDA |
| 116 | REYES VAZQUEZ IDANIA GUADALUPE |
| 117 | RIOS GARCIA MONICA YARELI |
| 118 | RIOS MEZA MYRNA PAMELA |
| 119 | RIOS RAMIREZ JANETH FABIOLA |
| 120 | RODRIGUEZ AYALA ANGEL EULAIO |
| 121 | RODRIGUEZ CASTRO MARIA ALEJANDRA |
| 122 | RODRIGUEZ MARRUFO CINTHIA ARELY |
| 123 | RODRIGUEZ VEGA INDRA JOCELYN |
| 124 | ROLDAN SALAZAR MA. DEL REFUGIO |
| 125 | ROLDAN VELA KARLA WENDOLEE |
| 126 | ROMERO ARELLANO MARIA ESTHER |
| 127 | ROMERO ELIZALDE ALMA IRENE |
| 128 | ROMERO GARCIA AIRAM FERNANDA |
| 129 | ROSALES CORDOBA CAROLINA |
| 130 | ROSALES GAYTAN GISELLE YALIHTZA |
| 131 | RUELAS ZAPATA ARMANDO |
| 132 | SALAS PAYAN SARAI |
| 133 | SALDAÑA CASTRELLÓN LESLY CAROLINA |
| 134 | SANDOVAL ARAGON CINDY MORAIMA |
| 135 | SANDOVAL REVELES JOSE DIEGO |
| 136 | SAUCEDO ALVARADO LUCERO MARYLEE |
| 137 | SEGOVIA ALVARADO DIANA VALERIA |
| 138 | SILVA CAMACHO REFUGIO CAROLINA |
| 139 | SOTO LOPEZ MARIANA ITZEL |
| 140 | SOTO LUCERO ALEXA ABIGAIL |
| 141 | TAMAYO RODRIGUEZ OMAR |
| 142 | TORRES LOPEZ MARIO ADAN |
| 143 | TOVALIN ZEPEDA XIMENA ALEJANDRA |
| 144 | UNZUETA TERRONES LEAMSI ANAHI |
| 145 | URBINA LARA REBECA |
| 146 | VALADEZ GOMEZ ADRIANA |
| 147 | VALDES GÜERECA KEYLA DYLEY |
| 148 | VALDESPINO RODRIGUEZ GORETTI FRANSHESCA |
| 149 | VALDIVIA HERNANDEZ EVA GUADALUPE |
| 150 | VALENZUELA ORTIZ MARIA GUADALUPE |
| 151 | VALENZUELA SOTO MARIA ISABEL |
| 152 | VARGAS HERNANDEZ DIANA VALERIA |
| 153 | VAZQUEZ VALDEZ MARIAN |
| 154 | VELA CERVANTES NATALIA |
| 155 | VELA NAJERA ESMERALDA |
| 156 | VELASQUEZ MUÑOZ JENNIFER |
| 157 | VILLARREAL CARDIEL VALERIA |
| 158 | WEYMAN RUIZ BIBIANA GUADALUPE |
Bycened 