Listado de constancias de participantes del curso “Didáctica de las Matemáticas con Enfoque Interdisciplinar” con duración de 20 horas.
| No. | NOMBRE |
| 1 | CELIS CONTRERAS LITZY CONSUELO |
| 2 | DOMINGUEZ GRACIA ESMERALDA |
| 3 | GARCIA SANTILLAN ALONDRA LIZETH |
| 4 | MENDOZA RAMIREZ JANIA GUADALUPE |
| 5 | NAJERA GARCIA KAREN BERENICE |
| 6 | RAMIREZ MIER JESUS EMMANUEL |
| 7 | ROLDAN SALAZAR MA. DEL REFUGIO |
| 8 | SANDOVAL REVELES JOSE DIEGO |
| 9 | VALENZUELA ORTIZ MARIA GUADALUPE |
Listado de constancias de participantes del curso “Identidad docente” con duración de 20 horas.
| No. | NOMBRE |
| 1 | CELIS CONTRERAS LITZY CONSUELO |
| 2 | DOMINGUEZ GRACIA ESMERALDA |
| 3 | GARCIA SANTILLAN ALONDRA LIZETH |
| 4 | MENDOZA RAMIREZ JANIA GUADALUPE |
| 5 | NAJERA GARCIA KAREN BERENICE |
| 6 | RAMIREZ MIER JESUS EMMANUEL |
| 7 | ROLDAN SALAZAR MA. DEL REFUGIO |
| 8 | SANDOVAL REVELES JOSE DIEGO |
| 9 | VALENZUELA ORTIZ MARIA GUADALUPE |
Listado de constancias de participantes del curso – taller “Aplicación de Geogebra para el Desarrollo de Competencias Disciplinares y Profesionales” con duración de 20 horas.
| No. | NOMBRE |
| 1 | CELIS CONTRERAS LITZY CONSUELO |
| 2 | DOMINGUEZ GRACIA ESMERALDA |
| 3 | GARCIA SANTILLAN ALONDRA LIZETH |
| 4 | MENDOZA RAMIREZ JANIA GUADALUPE |
| 5 | NAJERA GARCIA KAREN BERENICE |
| 6 | RAMIREZ MIER JESUS EMMANUEL |
| 7 | ROLDAN SALAZAR MA. DEL REFUGIO |
| 8 | SANDOVAL REVELES JOSE DIEGO |
| 9 | VALENZUELA ORTIZ MARIA GUADALUPE |
Listado de constancias de participantes del curso – taller “Hackathon” con duración de 20 horas.
| No. | NOMBRE |
| 1 | CELIS CONTRERAS LITZY CONSUELO |
| 2 | DOMINGUEZ GRACIA ESMERALDA |
| 3 | GARCIA SANTILLAN ALONDRA LIZETH |
| 4 | MENDOZA RAMIREZ JANIA GUADALUPE |
| 5 | NAJERA GARCIA KAREN BERENICE |
| 6 | RAMIREZ MIER JESUS EMMANUEL |
| 7 | ROLDAN SALAZAR MA. DEL REFUGIO |
| 8 | SANDOVAL REVELES JOSE DIEGO |
| 9 | VALENZUELA ORTIZ MARIA GUADALUPE |